返回首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 企业邮局
新闻资讯
联系人:吴海燕姊妹15267467296
        苌威弟兄15158069645
电话:0571-87998829、87130125、87224972
传真:0571-87988002
地址:浙江省杭州市滨江区江陵路1425号
邮编:310051
通知公告

捐助公告2017年

2018-11-07  阅读:131

 
基金会捐款(2017年)
序号 汇入日期 单  位  金  额  小   计
1 2017年2月17日 蔡爱媚         3,000.00         9,700.00
2 2017年2月17日 陈连云         1,000.00
3 2017年2月17日 贾胜珠         1,000.00
4 2017年2月17日 永康市基督教两会         4,700.00
5 2017年3月2日 陈连云        10,000.00       225,000.00
6 2017年3月2日 郭梅华         1,000.00
7 2017年3月7日 平阳县基督教两会        10,000.00
8 2017年3月8日 温州市爱好笔业有限公司       200,000.00
9 2017年3月24日 陈月影         3,000.00
10 2017年3月24日 童缨         1,000.00
11 2017年4月28日 童缨         1,000.00         1,000.00
12 2017年5月16日 陈连平         1,000.00         6,000.00
13 2017年5月22日 陈连云         5,000.00
14 2017年6月2日 童缨         1,000.00         2,000.00
15 2017年6月28日 童缨         1,000.00
16 2017年7月26日 杭州大阳纸塑制品有限公司       521,000.00       628,000.00
17 2017年7月24日 童缨         1,000.00
18 2017年7月26日 浙江鱼童新材料股份有限公司       100,000.00
19 2017年7月31日 陈连平         1,000.00
20 2017年7月31日 陈连云         5,000.00
21 2017年8月1日 洞头区基督教两会         2,000.00        23,000.00
22 2017年8月4日 杭州市余杭区基督教三自爱国运动委员会        10,000.00
23 2017年8月9日 瑞安市基督教协会        10,000.00
24 2017年8月23日 童缨         1,000.00
25 2017年9月20日 童缨         1,000.00         1,000.00
26 2017年10月9日 陈连平         1,000.00       111,000.00
27 2017年10月9日 陈连云         5,000.00
28 2017年10月9日 蔡爱媚         4,000.00
29 2017年10月26日 童缨         1,000.00
30 2017年10月31日 蒋崇兰       100,000.00
31 2017年11月8日 湖州市基督教三自爱国运动委员会        10,000.00       167,000.00
32 2017年11月8日 嘉兴市基督教协会        10,000.00
33 2017年11月11日 金华市基督教协会        10,000.00
34 2017年11月15日 丽水市基督教协会        10,000.00
35 2017年11月21日 郭梅华         1,000.00
36 2017年11月21日 温州网牌电线电缆有限公司         5,000.00
37 2017年11月23日 伍鸿达        20,000.00
38 2017年11月30日 童缨         1,000.00
39 2017年11月30日 温州信实进出口有限公司       100,000.00
40 2017年12月8日 杭州中庆建设有限公司       300,000.00     1,792,299.20
41 2017年12月11日 德清县三桥教堂         2,000.00
42 2017年12月12日 李宗华        10,000.00
43 2017年12月14日 丽水市基督教协会        20,000.00
44 2017年12月15日 杭州市基督教协会       100,000.00
45 2017年12月16日 磐安中天         2,000.00
46 2017年12月18日 沈晓颖         6,937.00
47 2017年12月18日 衢州市区基督福音堂        12,745.70
48 2017年12月18日 绍兴市基督教三自爱国运动委员会        30,000.00
49 2017年12月18日 海盐县横港基督教堂         1,000.00
50 2017年12月18日 何彩君         5,800.00
51 2017年12月18日 舟山市普陀区沈家门基督教真神堂         9,681.00
52 2017年12月18日 东极庙子湖教堂         2,000.00
53 2017年12月18日 舟山市普陀区葫芦教会         1,500.00
54 2017年12月18日 基督教四平基督教堂         8,000.00
55 2017年12月18日 杭州诚邮印刷包装有限公司       100,000.00
56 2017年12月18日 浦江县基督教协会        10,000.00
57 2017年12月19日 陕西欢恩宝乳业股份有限公司       200,000.00
58 2017年12月19日 芦花基督教         1,000.00
59 2017年12月19日 温州市鹿城区垟儿口基督教堂        50,000.00
60 2017年12月19日 宁波市基督教协会       100,000.00
61 2017年12月20日 东极黄兴教堂         4,200.00
62 2017年12月20日 舟山市普陀区螺门福音堂         3,000.00
63 2017年12月21日 温州市爱好笔业有限公司       200,000.00
64 2017年12月21日 南浔基督教会         5,000.00
65 2017年12月21日 海盐县沈荡基督教堂           746.00
66 2017年12月23日 乐清市基督教两会        80,000.00
67 2017年12月24日 邱陈云           850.00
68 2017年12月25日 台州市基督教三自爱国运动委员会        50,000.00
69 2017年12月25日 温州市基督教花园巷教堂        10,000.00
70 2017年12月25日 兴源环境科技股份有限公司       200,000.00
71 2017年12月27日 西塘教会(包)         2,000.00
72 2017年12月28日 浙江鱼童新材料股份有限公司       200,000.00
73 2017年12月28日 嘉兴市基督教协会        61,839.50
74 2017年12月29日 刘华东         2,000.00
合  计     2,965,999.20   2,965,999.20 

上一条:

下一条:捐助公告2016年

Copyright © 2010-2012 浙江光盐爱心基金会   
地址:浙江省杭州市滨江区江陵路1425号    邮编:310051